Recent Post By Lable

Thursday, November 15, 2012

Update daftar harga hp nokia november 2012




Di bulan November ini berbagai ulasan mengenai dunia teknologi banyak diperbinjangkan salah satunya seputar harga handphone, dan kali ini saya akan memposting berbagai daftar harga handphone nikia di bulan November ini.

Kita ketahui bahwa Nokia adalah salah satu vendor hp besar yang pernah menguasai pasaran handphone di dunia,, tapi belakangan ini popularitas nokia agak turun, karena tersaingi dengan berbagai vendor hp yang lainnya,, namun dikit demi sedikit nokia mulai bangun dan berusaha memikat pangsa pasar dengan produk yang baru yaitu Windows Phone,, software besutan Microsoft ini diyakini nokia bisa mengangkat kepercayaan para masyarakat untuk kembali menggunakan produknya,, dan dibawah ini adalah daftar harganya yang saya dapat dari sumber kabarponsel.com. semoga postingan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian, tapi saya ingatkan bahwa daftar harga ini hanya untuk referensi saja, karena harga produk disetiap kota itu bisa berbeda-beda.

Harga Nokia November 2012 ( Diatas Rp.4jt )

Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
Nokia Lumia 900 Rp. 5.599.000,- 0.00
Nokia 808 PureView Rp. 6.500.000,- 0.00
Nokia Lumia 800 Rp. 4.625.000,- Rp. 4.050.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia Lumia 800 Rp. 4.625.000,- Rp. 4.050.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-

Harga Nokia November 2012 ( Rp.3jt – Rp. 4jt )

Nokia E6 Rp. 3.050.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.025.000,-
Nokia X6 0.00 Rp. 1.200.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia 9500 0.00 Rp. 675.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-

Harga Nokia November 2012 ( Rp.2jt – Rp. 3jt)

Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia E6 Rp. 3.050.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia Lumia 710 Rp. 2.650.000,- Rp. 2.250.000,-
Nokia 603 Rp. 2.250.000,- 0.00
Nokia Lumia 610 Rp. 2.225.000,- 0.00
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-
Nokia 500 Rp. 1.625.000,- Rp. 1.225.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia C6-01 0.00 Rp. 1.950.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.535.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia N86 0.00 Rp. 975.000,-
Nokia E5 Rp. 1.660.000,- Rp. 1.125.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.025.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia C6 Rp. 2.425.000,- Rp. 1.350.000,-
 Harga Nokia November 2012 ( Dibawah Rp.2jt )
Nokia C6-01 0.00 Rp. 1.950.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia E5 Rp. 1.660.000,- Rp. 1.125.000,-
Nokia C5 5MP Rp. 1.525.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 500 Rp. 1.625.000,- Rp. 1.225.000,-
Nokia X6 0.00 Rp. 1.200.000,-
Nokia N97 mini 0.00 Rp. 1.150.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.535.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia E72 0.00 Rp. 1.400.000,-
Nokia 6260 Slide 0.00 Rp. 1.150.000,-
Nokia C6 Rp. 2.425.000,- Rp. 1.350.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia 6700 slide 0.00 Rp. 775.000,-
Nokia 6700 classic 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia X3-02 Rp. 1.390.000,- Rp. 900.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia E71 0.00 Rp. 825.000,-
Next
This is the most recent post.
Older Post

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2012 Serba serbi Content All Right Reserved