Daftar harga hp Blackberry 25 juli 2012
jika anda sedang mencari daftar harga handphone Blackberry di bawah ini adalah daftar harganya di bulan juli 2012
Type hp | Harga baru | Harga second |
CURVE 8310 | RP.0 | RP.650.000 |
TOUR 9630 | RP.0 | RP.1.400.000 |
8820 | RP.0 | RP.500.000 |
CURVE 8320 | RP.0 | RP.650.000 |
PEARL 8100 | RP.0 | RP.500.000 |
STORM2 9550 | RP. | RP.1.500.000 |
JAVELIN 8900 | RP.0 | RP.1.000.000 |
BOLD 9700 | RP.0 | RP.1.800.000 |
STORM 9500 | RP.0 | RP.1.200.000 |
BOLD 9000 | RP.6.899.000 | RP.1.300.000 |
CURVE 8520 | RP.1.550.000 | RP.900.000 |
CURVE 8900 | RP.0 | RP.1.000.000 |
BOLD 9780 | RP.3.200.000 | RP.2.400.000 |
CURVE 3G 9300 | RP.2.200.000 | RP.1.500.000 |
BOLD 9650 | RP.0 | RP.1.400.000 |
TORCH 9800 | RP.3.500.000 | RP.2.500.000 |
BOLD TOUCH 9900 | RP.4.700.000 | RP.3.900.000 |
TORCH 9810 | RP.4.800.000 | RP.3.600.000 |
TORCH 9850 | RP.3.800.000 | RP.3.250.000 |
TORCH 9860 MONZA | RP.3.600.000 | RP.2.800.000 |
BOLD 9790 | RP.4.150.000 | RP.3.500.000 |
4G PLAYBOOK HSPA+ | RP.3.050.000 | RP.0 |
BOLD TOUCH 9930 | RP.4.625.000 | RP.3.900.000 |
CURVE 9380 | RP.2.825.000 | RP.2.200.000 |
CURVE 9360 APOLLO | RP.3.000.000 | RP.2.300.000 |
7130C | RP.0 | RP.330.000 |
7130Q | RP.0 | RP.400.000 |
7130V | RP.0 | RP.450.000 |
8700C | RP.0 | RP.600.000 |
8707V | RP.0 | RP.400.000 |
8800 | RP.0 | RP.500.000 |
8830 WORLD EDITION | RP.0 | RP.525.000 |
CURVE 8300 | RP.0 | RP.480.000 |
PEARL 3G 9100 | RP.0 | RP.1.650.000 |
PEARL 3G 9105 | RP.1.950.000 | RP.1.200.000 |
PORSCHE DESIGN P9981 | RP.18.000.000 | RP.0 |
STORM 9530 | RP.0 | RP.1.200.000 |
STORM2 9520 | RP.0 | RP.1.450.000 |
STYLE 9670 | RP.2.250.000 | RP.1.550.000 |
CURVE 9220 | RP.1.900.000 | RP.0 |
CURVE 9320 | RP.2.490.000 | RP.0 |
CURVE 8530 | RP.1.000.000 | RP.700.000 |
PEARL 8110 | RP.0 | RP.500.000 |
0 komentar:
Post a Comment